| Тип датчика | Электрохимический |
| Тип продувания | С мундштуком, Без мундштука |
| Дисплей или индикатор | Дисплей, ЖК: 4 знака |
| Единица измерения | мг/л |
| Диапазон измерений | 0.00-2.00 мг/л |
| Диапазон показаний | 0.00-2.50 мг/л |
| Допустимая погрешность (пределы) | ±0.03 мг/л в диапазоне 0.00-0.30 мг/л; ±10 % в диапазоне свыше 0.20-2.00 мг/л при темп. |
| Время подготовки прибора | до 4 секунд |
| Время до получения результата теста | до 5 секунд |
| Температура эксплуатации | От -5°С до +50°С |
| Температура хранения | От -40°С до +65С |
| Межкалибровочный интервал | 12 месяцев |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев |
| Память прибора | 500 |
| Особенности прибора | функция "антиобман"–при недостаточной силе выдохе |
| Способ питания | Батарейка CR123A |
| Габариты | 141x60x33 мм |
| Количество тестов без подзарядки | 1 500 |
| Вес | 150 г |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Страна производства | Германия Draeger |
| Подключение к мобильному принтеру | Да |
| Регистрационное удостоверение | Есть |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | Есть |
Вы можете скачать или посмотреть инструкцию, сертификат или другие документы к товару Профессиональный алкотестер Drager Alcotest 6000 принтером из категории «Профессиональные алкометры».
На нашем сайте доступны инструкции к другим моделям алкотестеров.