| Тип датчика | электрохимический |
| Тип продувания | с мундштуком, без мундштука |
| Дисплей или индикатор | полнотекстовый русифицированный дисплей |
| Диапазон измерений | 0,00—2,00 мг/л |
| Диапазон показаний | 0,00—2,50 мг/л |
| Допустимая погрешность (пределы) | ±0,05 мг/л в диапазоне 0,00—0,50 мг/л ±10% в диапазоне 0,50—2,00 мг/л |
| Время подготовки прибора | к первому тесту около 6-20 сек |
| Время до получения результата теста | 30 сек |
| Температура эксплуатации | от -5°С до 50°С |
| Температура хранения | от -40°С до 65°С |
| Дополнительные опции | кожаный чехол, зарядное устройство для аккумуляторов, кабель и программа для связи с ПК Alcoview |
| Межкалибровочный интервал | 1 год |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Память прибора | 2000 измерений |
| Способ питания | алкалиновые батарейки или аккумуляторы (тип АА) — 2 шт. |
| Габариты | 140 x 80 x 35 мм |
| Количество тестов без подзарядки | до 1500 |
| Вес | 2 000 г |
| Гарантийный срок | на прибор: 24 месяца |
| Страна производства | Германия |
| Количество чеков с одного рулона | не менее 150 чеков |
| Регистрационное удостоверение | Есть |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | Есть |
| Декларация о соответствии | Есть |
Вы можете скачать или посмотреть инструкцию, сертификат или другие документы к товару Алкометр Drager Alcotest 6810 (в комплекте принтер) из категории «Профессиональные алкометры».
На нашем сайте доступны инструкции к другим моделям алкотестеров.