| Тип датчика | Электрохимический |
| Тип продувания | мундштук-воронка |
| Диапазон измерений | 0.00-2.00 мг/л |
| Диапазон показаний | 0.00-2.50 мг/л |
| Допустимая погрешность (пределы) | ±0.03 мг/л в диапазоне 0.00-0.30 мг/л; ±10 % в диапазоне свыше 0.20-2.00 мг/л при темп. 20+5°С |
| Время подготовки прибора | до 4 секунд |
| Время до получения результата теста | до 5 секунд |
| Температура эксплуатации | От -5°С до +50°С |
| Температура хранения | От -40°С до +65°С |
| Межкалибровочный интервал | 12 месяцев |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев |
| Память прибора | 500 |
| Особенности прибора | мундштук-воронка |
| Способ питания | Батарейка CR123A, 1 шт |
| Количество тестов без подзарядки | 1 500 |
| Вес | 130 г |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Страна производства | Германия Draeger |
| Подключение к мобильному принтеру | Нет |
| Регистрационное удостоверение | Есть |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | Есть |
Вы можете скачать или посмотреть инструкцию, сертификат или другие документы к товару Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Drager Alcotest 4000 из категории «Профессиональные алкометры».
На нашем сайте доступны инструкции к другим моделям алкотестеров.