Тип датчика | Электрохимический |
Тип продувания | С мундштуком, Без мундштука |
Дисплей или индикатор | Дисплей, полнотекстовый, графический |
Единица измерения | мг/л |
Диапазон измерений | 0.00-2.00 мг/л |
Диапазон показаний | 0.00-2.50 мг/л |
Допустимая погрешность (пределы) | ±0.020 мг/л в диапазоне 0.000-0.200 мг/л;, ±10 % в диапазоне свыше 0.200-2.000 мг/л |
Время подготовки прибора | до 25 секунд |
Температура эксплуатации | От -5°С до +40°С |
Температура хранения | От -30°С до +70°С |
Дополнительные опции | стилус для работы с экраном, встроенный фонарь |
Межкалибровочный интервал | 12 месяцев |
Межповерочный интервал | 12 месяцев |
Память прибора | 30 000 |
Способ питания | Встроенный Li-Ion аккумулятор |
Габариты | 189×81×35 мм |
Количество тестов без подзарядки | 1000 |
Вес | 340 г |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Страна производства | ООО Аридес, Республика Армения (ЕАЭС) |
Количество чеков с одного рулона | не менее 25 |
Подключение к ПК | Да |
Средняя наработка на отказ | 10 000 часов |
Срок службы прибора | 5 лет |
Срок службы сенсора | 2 года |
Регистрационное удостоверение | Есть |
Сертификат об утверждении типа средств измерений | Есть |
Декларация о соответствии | Есть |
Вы можете скачать или посмотреть инструкцию, сертификат или другие документы к товару Алкотестер Тигон (Tigon) P6000 со встроенным принтером из категории «Профессиональные алкометры».
На нашем сайте доступны инструкции к другим моделям алкотестеров.